ターボカーはもちろんNAエンジンを搭載するクルマにも効果的な新しいアイテムが登場しました。
これはTCU「トランスミッションコントロールユニット」高効率化のための最新のプログラミング・ツールです。
トランスミッションにAT(ティプトロニック、DCTやパドルシフト装着車)を搭載する車両で動作するように開発されたプログラミング・ツールです。
それはトルクリミッター引き上げによるエンジントルクの増加を行うと共に、不快なショックを伴うことなく変速の速度を高速化させ、さらに変速のタイミングの最適化を図ることで車両性能とドライバビリティを向上させます。
・パソコンまたはインターネット接続がなくても、数分でのOBDIIポートを介して車両のプログラムが可能
・パフォーマンスマッピングとオリジナルマッピングを必要に応じて何度でも利用(書き換え)することが可能
メーカー | 車種 | 品番 | Price ¥ 税別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | ||||||||
Abarth 500/ 595/ 695 セミオートマティック | FIAT001 | 70,000 | ||||||
Abarth 124 Spider AT | FIAT001 | 70,000 | ||||||
Alfa Romeo | ||||||||
Mito TCT | ALF002 | 70,000 | ||||||
Giuletta TCT | ALF003 | 70,000 | ||||||
4C TCT | ALF003 | 70,000 | ||||||
Giulia AT | ALF004 | 70,000 | ||||||
Aston Martin | ||||||||
DB9 | ASTN001 | 98,000 | ||||||
Rapide | ASTN002 | 98,000 | ||||||
Vantage V8 | ASTN003 | 98,000 | ||||||
Vantage V12 | ASTN004 | 98,000 | ||||||
Vanquish | ASTN005 | 98,000 | ||||||
Virage | ASTN006 | 98,000 | ||||||
DBS | ASTN007 | 98,000 | ||||||
Audi | ||||||||
A1 S1/ A3(8V)/ A3(8P)/ S3(8V)/ S3(8P)/ Q3(8U)/ A4(8K)/ A5(8T)/ A6(C7)/ A7(C7)/ A8(4H) / Q7 |
AUD005 | 70,000 | ||||||
TT/TTS (8J)(8S) | AUD004 | 70,000 | ||||||
RS3(8V)/ SQ5 RSQ5 /
S4 RS4 (8K)/ S4 RS4 (8E)/ S5 RS5 (8T)/ S6(C7)/S6 RS6(C6)/ S7(C7)/ S8(4H) / TTRS(8J) 排気量2.0Lを超えるS/RSモデル |
AUD001 | 98,000 | ||||||
RS6 / RS7 4.0 TFSI (C7) | AUD002 | 98,000 | ||||||
R8 4.2 V8 / 5.2 V10 | AUD003 | 98,000 | ||||||
Bentley | ||||||||
Continetal/GT/ | BEN001 | 98,000 | ||||||
Flying Spur | BEN002 | 98,000 | ||||||
Mulsanne | BEN003 | 98,000 | ||||||
BMW | ||||||||
M3/M4 F8x | BMW001 | 98,000 | ||||||
M3 SMG E46 | BMW005 | 98,000 | ||||||
M3 DCT E9x | BMW006 | 98,000 | ||||||
M5/M6 F10/F12 | BMW001 | 98,000 | ||||||
M5/M6 E60/E63 | BMW004 | 98,000 | ||||||
6/7/8 speed AT・SMG ALL モデル (除くMモデル) |
BMW002 | 70,000 | ||||||
5 speed AT ALL モデル (除くMモデル) |
BMW003 | 70,000 | ||||||
Citroen | ||||||||
C3 C4 C5 DS3 DS4 DS5 EGS/6AT | CITR001 | 70,000 | ||||||
Ferrari | ||||||||
F12 | FERR002 | 98,000 | ||||||
FF | FERR003 | 98,000 | ||||||
458 Italia | FERR004 | 98,000 | ||||||
California 2008-2013 | FERR005 | 98,000 | ||||||
F612 | FERR006 | 98,000 | ||||||
F599 | FERR007 | 98,000 | ||||||
F550 | FERR008 | 98,000 | ||||||
F430 | FERR009 | 98,000 | ||||||
F360 | FERR010 | 98,000 | ||||||
Fiat | ||||||||
500 Punto Panda デュアロジック | FIAT002 | 70,000 | ||||||
Jaguar | ||||||||
XKR 4.2/5.0 SC | JAG001 | 98,000 | ||||||
XF | JAG002 | 98,000 | ||||||
XJ | JAG003 | 98,000 | ||||||
F-Type | JAG004 | 98,000 | ||||||
XK | JAG005 | 98,000 | ||||||
Lamborghini | ||||||||
Aventador | LAMBO003 | 98,000 | ||||||
Huracan | LAMBO004 | 98,000 | ||||||
Murcielago | LAMBO001 | 98,000 | ||||||
Gallardo All Model E-Gear '04-'13 | LAMBO002 | 98,000 | ||||||
Land Rover/ Range Rover | ||||||||
RRS/RR Supercharged | LANDY001 | 98,000 | ||||||
Evoque | LANDY002 | 70,000 | ||||||
McLaren | ||||||||
MP4-12C | MCL001 | 98,000 | ||||||
650s | MCL002 | 98,000 | ||||||
Maserati | ||||||||
Ghibli 8AT | MASER001 | 98,000 | ||||||
QuattroporteⅥ 8AT | MASER002 | 98,000 | ||||||
Granturismo 6AT | MASER003 | 98,000 | ||||||
Grancabrio 6AT | MASER004 | 98,000 | ||||||
Mercedes Benz | ||||||||
All 5 speed AT (AMG除く) | MERC001 | 70,000 | ||||||
all 6/7/8 speed AT (AMG除く) | MERC004 | 70,000 | ||||||
A/CLA/GLA45 AMG | MERC002 | 98,000 | ||||||
AMG/63/65 all Model 2008以降 | MERC003 | 98,000 | ||||||
Mini | ||||||||
cooper /cooper s /jcw R55 56 57 58 59 60 61 ・F56 |
MIN001 | 70,000 | ||||||
Peugeot | ||||||||
RCZ 207 208 308 508 2008 3008 AT セミAT | PUG001 | 70,000 | ||||||
Porsche | ||||||||
958 Cayenne 3.6/4.8/4.8 Turbo | POR005 | 98,000 | ||||||
970 Panemera PDK 全車 | POR006 | 98,000 | ||||||
991/991 S/Turbo/Turbo S PDK | POR004 | 98,000 | ||||||
997 PDK 全車 | POR007 | 98,000 | ||||||
996 AT 全車 | POR008 | 98,000 | ||||||
981Cayman/Boxter PDK 全車 | POR009 | 98,000 | ||||||
Renault | ||||||||
カングー2 キャプチャー トゥインゴ2 メガーヌ3 ルーテシア4 | REN001 | 70,000 | ||||||
Smart | ||||||||
453 model Brabus含む 全車 | SMRT002 | 70,000 | ||||||
451 model Brabus含む 全車 | SMRT001 | 70,000 | ||||||
VW | ||||||||
--- 排気量3.0L以下のモデル AT・DSG・ASG --- | VW 001 | 70,000 | ||||||
UP POLO(6R) GOLF(5/6/7) The Beetle Sharan Touran | ||||||||
Scirocco Tiguan Passat 3C | ||||||||
--- 排気量3.0Lを超えるモデル AT・DSG --- | VW 002 | 70,000 | ||||||
Passat 3C V6 / Touareg (7L 7P) / Golf5 R32 | ||||||||
VOLVO | ||||||||
C30 S60 S80(Mk2) V40 V50 V60 V70(Mk2) V70(Mk3) XC60 XC70 XC90 | VOL001 | 70,000 | ||||||
トルクリミッターの変更とTCU制御プログラムが更新されることにより、スロットルレスポンスの改善や特に中速域のトルクアップを実現します。
超高速プログラミングのため64ビットプロセッサを使用することにより、一連の作業が数分でしかも安全に完了します。
オートマチック車のために設計された「DTM AutoTrans」は、最初の利用でその車両固有のもの(VINナンバーロック)となり、他の車両では利用できなくなります。
従って、返品を受け付けすることが出来ませんのであらかじめご了承ください。
※表記の価格は、平成28年12月10日現在のものです。仕様・価格は予告なく変更する場合があります。
自動車部品のトータルソリューション”
ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム